Women's Tops
UK Size | Bust | Waist | Hips | |||
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
XS | 32-33 | 81-83 | 26-27 | 66-68 | 35-36 | 89-91 |
S | 34-35 | 86-89 | 27-28 | 68-71 | 37-38 | 94-96 |
M | 36-37 | 91-93 | 29-30 | 73-76 | 39-40 | 99-101 |
L | 38-39 | 96-99 | 30-31 | 76-79 | 41-42 | 104-106 |
XL | 40-41 | 101-103 | 32-33 | 81-84 | 43-44 | 109-112 |
XXL | 40-41 | 106-109 | 34-36 | 86-91 | 45-46 | 114-116 |
Women's Trousers & Shorts
UK Size | Waist | Hips | ||
Inches | CM | Inches | CM | |
XS | 26-27 | 66-68 | 35-36 | 89-91 |
S | 27-28 | 68-71 | 37-38 | 94-96 |
M | 29-30 | 73-76 | 39-40 | 99-101 |
L | 30-31 | 76-79 | 41-42 | 104-106 |
XL | 32-33 | 81-84 | 43-44 | 109-112 |
XXL | 34-36 | 86-91 | 45-46 | 114-116 |
UK Size | To fit inside leg length (crotch to ankle bone) | |
Inches | CM | |
Regular (R) | 30 | 76 |
Long (L) | 32 | 81 |
Women's Dungarees, Jumpsuits & Playsuits
UK Size | Bust | Waist | Hips | |||
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
XS | 32-33 | 81-83 | 26-27 | 66-68 | 35-36 | 89-91 |
S | 34-35 | 86-89 | 27-28 | 68-71 | 37-38 | 94-96 |
M | 36-37 | 91-93 | 29-30 | 73-76 | 39-40 | 99-101 |
L | 38-39 | 96-99 | 30-31 | 76-79 | 41-42 | 104-106 |
XL | 40-41 | 101-103 | 32-33 | 81-84 | 43-44 | 109-112 |
XXL | 40-41 | 106-109 | 34-36 | 86-91 | 45-46 | 114-116 |
UK Size | To fit inside leg length (crotch to ankle bone) | |
Inches | CM | |
Regular (R) | 30 | 76 |
Long (L) | 32 | 81 |
Reviews
There are no reviews yet.